Dækinfo/regler
Få hjælp til at aflæse dækkoder.
Aflæsning af dækkoder
175/70 R 14 84 H175 | Dækbredde |
70 | Højde/breddeforhold i % |
R | Radialopbygning |
14 | Fælgdimension |
84 | Belastningsindeks |
H | Hastighedskode |
Hastighedskoder
Bogstavskode | Hastighed | |
F | maks | 80 km/t |
G | maks | 90 km/t |
J | maks | 100 km/t |
K | maks | 110 km/t |
L | maks | 120 km/t |
M | maks | 130 km/t |
N | maks | 140 km/t |
P | maks | 150 km/t |
Q | maks | 160 km/t |
R | maks | 170 km/t |
S | maks | 180 km/t |
T | maks | 190 km/t |
U | maks | 200 km/t |
H | maks | 210 km/t |
V | maks | 240 km/t |
W | maks | 270 km/t |
Y | maks | 300 km/t |
Z | over | 240 km/t |
Hastigheds- og belastningsindeks for mindre køretøjer
Belastningsindeks | Belastning i KG PR. dæk |
62 | 295 |
63 | 272 |
64 | 280 |
65 | 290 |
66 | 300 |
67 | 307 |
68 | 315 |
69 | 325 |
70 | 335 |
71 | 345 |
72 | 355 |
73 | 365 |
74 | 375 |
75 | 387 |
76 | 400 |
77 | 412 |
78 | 425 |
79 | 437 |
80 | 450 |
81 | 462 |
82 | 475 |
83 | 487 |
84 | 500 |
85 | 515 |
86 | 530 |
87 | 545 |
88 | 560 |
89 | 580 |
90 | 600 |
91 | 615 |
92 | 630 |
93 | 650 |
94 | 670 |
95 | 690 |
96 | 710 |
97 | 730 |
98 | 750 |
99 | 775 |
100 | 800 |
101 | 825 |
102 | 850 |
103 | 875 |
104 | 900 |
105 | 925 |
106 | 950 |
107 | 975 |
108 | 1000 |
109 | 1030 |
110 | 1060 |
111 | 1090 |
112 | 1120 |
113 | 1150 |
114 | 1180 |
115 | 1215 |
116 | 1250 |
117 | 1285 |
118 | 1320 |
119 | 1360 |
120 | 1400 |
121 | 1450 |
122 | 1500 |
123 | 1550 |
124 | 1600 |
125 | 1650 |
126 | 1700 |
Hastigheds- og belastningsindeks for større køretøjer
Vigtigt: ved monteringen skal de forskellige markeringer tjekkes for at sikre at dækket opfylder køretøjets maksimalt mulige hastighed og belastning.
Hastighedsindeks | Hastighed i KM/T |
A1 | 5 |
A2 | 10 |
A3 | 15 |
A4 | 20 |
A5 | 25 |
A6 | 30 |
A7 | 35 |
A8 | 40 |
B | 50 |
C | 60 |
D | 65 |
E | 70 |
F | 80 |
G | 90 |
J | 100 |
K | 110 |
L | 120 |
M | 130 |
N | 140 |
Indeks | Belastning i KG |
100 | 800 |
101 | 825 |
102 | 850 |
103 | 875 |
104 | 900 |
105 | 925 |
106 | 950 |
107 | 975 |
108 | 1000 |
109 | 1030 |
110 | 1060 |
111 | 1090 |
112 | 1120 |
113 | 1150 |
114 | 1180 |
115 | 1215 |
116 | 1250 |
117 | 1285 |
118 | 1320 |
119 | 1360 |
120 | 1400 |
121 | 1450 |
122 | 1500 |
123 | 1550 |
124 | 1600 |
125 | 1650 |
126 | 1700 |
127 | 1780 |
128 | 1800 |
129 | 1850 |
130 | 1900 |
131 | 1950 |
132 | 2000 |
133 | 2060 |
134 | 2120 |
135 | 2180 |
136 | 2240 |
137 | 2300 |
138 | 2360 |
139 | 2430 |
140 | 2500 |
141 | 2575 |
142 | 2650 |
143 | 2725 |
144 | 2800 |
145 | 2900 |
146 | 3000 |
147 | 3075 |
148 | 3150 |
149 | 3250 |
150 | 3350 |
151 | 3450 |
152 | 3550 |
153 | 3650 |
154 | 3750 |
155 | 3875 |
156 | 4000 |
157 | 4125 |
158 | 4250 |
159 | 4375 |
160 | 4500 |
161 | 4625 |
162 | 4750 |
163 | 4875 |
164 | 5000 |
165 | 5150 |
166 | 5300 |
167 | 5450 |
168 | 5600 |
169 | 5800 |
170 | 6000 |
171 | 6150 |
172 | 6300 |
173 | 6500 |
174 | 6700 |
175 | 6900 |
176 | 7100 |
177 | 7300 |
178 | 7500 |
179 | 7750 |
180 | 8000 |
181 | 8250 |
182 | 8500 |
183 | 8750 |
184 | 9000 |
185 | 9250 |
186 | 9500 |
187 | 9750 |
188 | 10000 |
189 | 10300 |
190 | 10600 |
191 | 10900 |
DIREKTE BOOKING & KONTAKT
Nu kan du booke en værkstedstid direkte hos en af vores afdelinger. Du kan også sende en ONLINE FORESPØRGSEL – men du er naturligvis også altid velkommen til at ringe direkte til os for personlig betjening.