Tilbud på udstødning
Priseksempler på reparation af udstødning
Alle priser er incl. udskiftning af udstødning fra katalysator og bagud, monteringssæt, arbejdsløn og moms.
Bilmodel | Pris |
Citroen Berlingo 1,6 - årg. 2000 - 2007 | Kr. 2.020,- |
Citroen Berlingo 2,0 HDI - årg. 2000 - 2004 | Kr. 2.201,- |
Citroen C1 1,0 - årg. 2005 - | Kr. 1.948,- |
Fiat Panda 1,2 - årg. 2003 - | Kr. 2.152,- |
Fiat Punto II 1,2 - årg. 2000 - 2005 | Kr. 2.142,- |
Fiat 500 1,2 - årg. 2007 - | Kr. 3.117,- |
Ford Fiesta 1,3 - årg. 2001 - | Kr. 3.202,- |
Ford Mondeo III St.car 2,0 - årg. 2000 - 2007 | Kr. 3.424,- |
Kia Picanto 1,1 - årg. 2004 - | Kr. 3.225,- |
Mazda 6 Sedan 2,0 - årg. 2002 - 2007 | Kr. 3.677,- |
Mazda 6 St.car 2,0 - årg. 2002 - 2007 | Kr. 3.555,- |
Mitsubishi Carisma Sedan 1,8 - årg. 1997 - 2006 | Kr. 3.027,- |
Nissan Micra 1,2 - årg. 2003 - 2010 | Kr. 2.819,- |
Opel Corsa hatchback 1,2 - årg. 2000 - | Kr. 2.788,- |
Opel Vectra C 1,8 - årg. 2002 - 2008 | Kr. 5.544,- |
Peugeot 107 1,0 - årg. 2005 - | Kr. 1.948,- |
Peugeot 206 SW 1,4 HDi - årg. 2002 - | Kr. 2.584,- |
Peugeot 407 SW 1,6 DHi - årg. 2004 - | Kr. 3.872,- |
Renault Scenic II 1,9 DCi - årg. 2003 - | Kr. 4.276,- |
Suzuki Alto IV - årg. 2002 - 2008 | Kr. 1.467,- |
Toyota Aygo 1,0 - årg. 2005 - | Kr. 2.448,- |
VW Golf V 1,6 - årg. 2003 - 2008 | Kr. 3.980,- |
DIREKTE BOOKING & KONTAKT
Nu kan du booke en værkstedstid direkte hos en af vores afdelinger. Du kan også sende en ONLINE FORESPØRGSEL – men du er naturligvis også altid velkommen til at ringe direkte til os for personlig betjening.